Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you of the need to think.
Table filtering available for logged users.
Vendor | Bullet | Weight [Gr] | Diameter [In] | #Part | Length [Mm] | BC | Comment | Owner | Reloads | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ares | RNBB EPRX | 135 | .356 | — | 16.15 | — | — | Dragon08 | 1 |
|
Ares | FPFB EPRX | 135 | .356 | — | 15.90 | — | — | Dragon08 | 1 |
|
Ares | RNFBNG EPRX | 135 | .356 | — | 15.75 | — | — | Dragon08 | — |
|
Ares | RNFBNG EPRX | 147 | .356 | — | 17.00 | — | — | Dragon08 | — |
|
Ares | FPBB EPRX | 147 | .356 | — | 17.15 | — | — | Dragon08 | 2 |
|
Ares | FP BB EPRX (II) | 147 | .356 | — | 16.95 | — | Ze względu na inną długość niż ta, która jest w bazie wpisuję jako osobny pocisk. Pomiar: 16,93-16,95mm (rozrzut:16,81-17,09) | Petrus_One | 3 |
|
Ares | RNFB EPRX | 150 | .356 | — | 17.80 | — | — | Mario | 2 |
|
Armaforce | RN | 124 | .356 | — | 14.80 | — | — | stah | 4 |
|
Campro | FCP HP | 124 | .356 | — | 13.93 | — | Copper plated hollow point for training/match. Length = average on 10 samples. | indiana1963 | 1 |
|
D&m bullets | 9mm | 165 | .356 | — | 18.20 | — | — | Teias@1980 | 1 |
|
H&N | HP HS | 100 | .356 | — | 12.10 | — | Copperplated | Markus | 5 |
|
H&N | HP HS | 115 | .356 | — | 13.95 | — | Copperplated | Markus | 4 |
|
H&N | HP HS (II) | 125 | .356 | — | 14.84 | — | Większa o 0,24mm długość pocisku od podanej w bazie RD.pl - wpisuję jako osobny pocisk. Proszę o uwagi/komentarze. | Petrus_One | 1 |
|
H&N | RN HS | 125 | .356 | — | 15.20 | — | — | simultan4 | 5 |
|
H&N | TC HS | 125 | .356 | — | 14.40 | 0.142 | — | stah | 6 |
Please login to add / edit data.