Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you of the need to think.

Table filtering available for logged users.

Calibre Weapon Bullet Powder COL [mm] Load [gr] Crimp [mm] Prime Case Purpose Author Comments / Tests
9x19 CZ P-10C DMA FMJ RN .355/124gr Vectan As 28.80 3.50 Fiocchi SP mix Dynamic gustaff88 1/3
9x19 CZ Shadow 2 DMA FMJ RN .355/124gr Vectan As 28.80 3.50 Fiocchi SP mix Dynamic gustaff88 1/2
9x19 CZ Shadow 2 LOS FMJ RN .355/124gr Lovex D032 29.45 4.00 S&B S&B Tests Chopin 0/1
.308 Winchester Mannlicher CL2 Hornady ELD X .308/178gr 3074 Reload Swiss RS52 72.30 43.60 0.00 Fiocchi Sako Hunting LucLucjan 0/1
.357 Magnum Ruger Speed Six 3" LOS CMJ HP .358/158gr Vectan As 39.90 6.80 Fiocchi SP S&B Dynamic gustaff88 3/4
.223 Remington CZ 527 Varmint Sierra MatchKing .224/69gr #1380 Reload Swiss RS40 57.40 22.00 0.00 CCI 400 Lapua Tests qmoter
.223 Remington CZ 527 Varmint Sierra MatchKing .224/69gr #1380 Reload Swiss RS40 57.40 22.50 CCI 400 Lapua Tests qmoter
.308 Winchester Bergara BMP, lufa 28" Lapua ScenarL .308/175gr #GB550 Reload Swiss RS52 72.06 40.00 0.00 Fiocchi LR Lapua Tests Angor 1/0
9x19 Beretta 92FS LOS RN .356/123gr Vectan Ba9 29.00 5.20 9.62 Fiocchi NX Tests Spyderco 0/1
9x19 CZ 75 SP 01 DMA FMJ RN .355/124gr Lovex D036 29.20 6.10 9.55 Fiocchi Mix Tests tymo49 0/1
.308 Winchester BERGARA BA13 16,5'' Hornady ELD-X .308/212gr 3077 Lovex D073.6 71.00 37.50 Fiocchi S&B Hunting d_bloch
.32 S&W long WC Hammerli 280 Rcbs mould .32-098-WC .314/98gr #82060 Lovex D032 24.30 2.00 Fiocchi S&B Match d_bloch
.32 S&W long WC Hammerli 280 Rcbs mould .32-098-WC .314/98gr #82060 Reload Swiss RS12 24.30 1.90 Fiocchi S&B Match d_bloch
.30 Carbine M-1 Carbine Frontier CMJ RN .308/110gr Lovex D060 40.00 13.80 Fiocchi S&B Match d_bloch
.30 Carbine M-1 Carbine Lee mold 311-93-1R .308/93gr 90300 Lovex D060 40.00 13.80 Fiocchi S&B Match d_bloch