Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Ostatnio dodane elaboracje
| Data | Kaliber | Broń | Pocisk | Proch | COL [Mm] | Naważka [Gr] | Crimp [Mm] | Spłonka | Łuska | Przeznaczenie | User | Komentarze / Testy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
11-Gru 19:46 | 9x19 | CZ SP01 | Alsapro FMJ .355/124gr | Reload Swiss RS20 | 29,40 | 5,60 | 9,65 | Fiocchi | SB | Match Trening | Spyderco | 1/1 |
| |
07-Gru 09:15 | 6,5 PRC | Blaser R8 | Nosler Accubond Lr .264/142gr | Reload Swiss RS 76 | 75,00 | 60,00 | — | LRM Federal | Hornady | Polowanie | slavomir.hustaty | 0/1 |
| |
04-Gru 20:19 | 9x19 | CZ P09 | Alsapro FMJ .355/124gr | Vihtavuori N320 | 29,00 | 4,00 | — | S&B | various | Match Trening | sate57 | 0/1 |
| |
27-Lis 15:55 | .45 ACP | Glock 21 Gen4 | Frontier FMJ FP .452/200gr | Vihtavuori N320 | 29,50 | 6,30 | — | S&B | PPU | Match Trening | sate57 | 1/0 |
| |
23-Lis 17:22 | 9x19 | Glock 17 | Alsapro FMJ .355/140gr | Vihtavuori N320 | 29,00 | 3,00 | 9,50 | Fiocchi SP | — | Dynamika | timurak | 1/0 |
Ostatnio dodane testy
| Elaboracja | Data | Broń | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Grupa [MOA] | Opis | Zdjęcie | Załącznik (Pdf) | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
11-Gru 19:48 | CZ SP01 | 360 | — | 10 | — | Pozytywnie, tarcze wkrótce | — | — | Spyderco |
| |
|
07-Gru 09:17 | Blaser R8 | — | 906 | 10 | 0,4 | one hole | — | — | slavomir.hustaty |
| |
|
04-Gru 20:24 | CZ P09 SD | — | 320 | — | — | very tight group | — | — | sate57 |
| |
|
15-Lis 19:59 | M4 COLT 16" | — | — | — | 1,0 | positive test. Case full. | — | — | sate57 |
| |
|
15-Lis 08:10 | Mannlicher cl2 | 764 | — | 20 | 0,5 | Bardzo stabilna elaboracja z powtarzalnym skupieniem |
|
— | LucLucjan |
Ostatnio dodane komentarze
| Elaboracja | Data | Broń | Komentarz | Ocena | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
11-Gru 19:47 | CZ SP01 | Mocna, celność "tarczowa". Z lufy 4,60" dobre dopalenie, w nocy płomień. | Pozytywna | Spyderco |
| |
|
27-Lis 15:56 | Glock 21 Gen4 | Very tight, clean burn, mild recoil. Brest reload for the moment. | Pozytywna | sate57 |
| |
|
23-Lis 17:25 | — | Wynik na tarczy na 25m - 45pkt/5 strzałów. Bardzo delikatny podrzut. Naważka praktycznie minimalna | Pozytywna | timurak |
| |
|
15-Lis 20:10 | usm1 | positive test. nice grouping. | Pozytywna | sate57 |
| |
|
05-Lis 11:21 | Glock 17 v3 | Celna, brak problemów z przeładowaniem, mimo że pistolet na dotarciu | Pozytywna | BMW66 |
