Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you of the need to think.
Recently added reloads
| Data | Calibre | Weapon | Bullet | Powder | COL [Mm] | Load [Gr] | Crimp [Mm] | Prime | Case | Purpose | User | Comments / Tests | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
11-Dec 19:46 | 9x19 | CZ SP01 | Alsapro FMJ .355/124gr | Reload Swiss RS20 | 29.40 | 5.60 | 9.65 | Fiocchi | SB | Match Training | Spyderco | 1/1 |
| |
07-Dec 09:15 | 6,5 PRC | Blaser R8 | Nosler Accubond Lr .264/142gr | Reload Swiss RS 76 | 75.00 | 60.00 | — | LRM Federal | Hornady | Hunting | slavomir.hustaty | 0/1 |
| |
04-Dec 20:19 | 9x19 | CZ P09 | Alsapro FMJ .355/124gr | Vihtavuori N320 | 29.00 | 4.00 | — | S&B | various | Match Training | sate57 | 0/1 |
| |
27-Nov 15:55 | .45 ACP | Glock 21 Gen4 | Frontier FMJ FP .452/200gr | Vihtavuori N320 | 29.50 | 6.30 | — | S&B | PPU | Match Training | sate57 | 1/0 |
| |
23-Nov 17:22 | 9x19 | Glock 17 | Alsapro FMJ .355/140gr | Vihtavuori N320 | 29.00 | 3.00 | 9.50 | Fiocchi SP | — | Dynamic | timurak | 1/0 |
Recently added tests
| Reload | Date | Weapon | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Group [MOA] | Description | Photo | Attachment (Pdf) | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
11-Dec 19:48 | CZ SP01 | 360 | — | 10 | — | Pozytywnie, tarcze wkrótce | — | — | Spyderco |
| |
|
07-Dec 09:17 | Blaser R8 | — | 906 | 10 | 0.4 | one hole | — | — | slavomir.hustaty |
| |
|
04-Dec 20:24 | CZ P09 SD | — | 320 | — | — | very tight group | — | — | sate57 |
| |
|
15-Nov 19:59 | M4 COLT 16" | — | — | — | 1.0 | positive test. Case full. | — | — | sate57 |
| |
|
15-Nov 08:10 | Mannlicher cl2 | 764 | — | 20 | 0.5 | Bardzo stabilna elaboracja z powtarzalnym skupieniem |
|
— | LucLucjan |
Recently added comments
| Reload | Date | Weapon | Comment | Score | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
11-Dec 19:47 | CZ SP01 | Mocna, celność "tarczowa". Z lufy 4,60" dobre dopalenie, w nocy płomień. | Positive | Spyderco |
| |
|
27-Nov 15:56 | Glock 21 Gen4 | Very tight, clean burn, mild recoil. Brest reload for the moment. | Positive | sate57 |
| |
|
23-Nov 17:25 | — | Wynik na tarczy na 25m - 45pkt/5 strzałów. Bardzo delikatny podrzut. Naważka praktycznie minimalna | Positive | timurak |
| |
|
15-Nov 20:10 | usm1 | positive test. nice grouping. | Positive | sate57 |
| |
|
05-Nov 11:21 | Glock 17 v3 | Celna, brak problemów z przeładowaniem, mimo że pistolet na dotarciu | Positive | BMW66 |
